
Se renseigner auprès de l’organisateur pour connaître la date limite d’inscription et les éventuelles modifications.
Télécharger le formulaire d’inscription à un stage fédéral
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| Formation de formateurs | Du 12 Au 15 avril | Bourges (18) | 100 € | Siège national FSCF |
| Formation de formateurs | Du 21 Au 24 juin | Lyon (69) | 100 € | Siège national FSCF |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| Formation chefs de choeurs / choristes | Du 4 Au 11 juillet | Ruffey les Beaunes (21) | 350 € | Siège national FSCF |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| Perfectionnement | Du 5 Au 11 juillet | Fraisses (42) | NC | LR Lyonnais |
| Préformation | Du 5 Au 15 juillet | Fraisses (42) | 535 € | Siège national FSCF |
| AF1 | Du 5 Au 15 juillet | Fraisses (42) | 535 € | Siège national FSCF |
| AF2 | Du 5 Au 15 juillet | Fraisses (42) | 535 € | Siège national FSCF |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| AF2 | Du 12 Au 16 avril | Cholet (49) | 330 € | LR Pays de la Loire |
| AF2 | Du 12 Au 17 avril | La Rochelle (17) | 160 € | LR Poitou Charentes |
| AF2 | Du 19 Au 24 avril | Villars (42) | 340 € | LR Lyonnais |
| AF1 | Du 17 Au 21 mai | Aix en Provence (13) | NC | LR Paca |
| AF1 | Du 5 Au 10 juillet | Marseille (13) | NC | LR Paca |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| Préformation | Du 12 Au 17 avril | Les Fontenelles (25) | 390 € | LR Franche-Comté |
| AF1 | Du 12 Au 17 avril | Les Fontenelles (25) | 390 € | LR Franche-Comté |
| Perfectionnement | Du 3 Au 6 juillet | Aix en Provence (13) | NC | LR Paca |
| Préformation | Du 5 Au 10 juillet | Eaubonne (95) | NC | LR Ile de France |
| AF1 | Du 5 Au 10 juillet | Eaubonne (95) | NC | LR Ile de France |
| AF2 | Du 5 Au 10 juillet | Eaubonne (95) | 365 € | Siège national FSCF |
| AF2 | Du 23 Au 28 août | Aix en Provence (13) | NC | LR Paca |
| Perfectionnement Maman Bébé | Du 23 Au 26 août | Aix en Provence (13) | 380 € | LR Paca |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| Initiateur | Du 5 Au 9 avril | Estaires (59) | NC | CD Nord |
| AF1 | Du 5 Au 10 avril | Estaires (59) | NC | CD Nord |
| AF1 | Du 6 Au 11 avril | Strasbourg (67) | NC | LR Alsace |
| AF1 | Du 11 Au 16 avril | La Motte Servolex (73) | 250 € | LR Dauphiné-Savoie-Vivarais |
| AF1 | Du 11 Au 16 avril | St Sébastien sur Loire (44) | 350 € | CD Loire-Atlantique |
| AF1 | Du 11 Au 16 avril | Chartres (28) | 280 € | LR Orléanais |
| Initiateur | Du 12 Au 16 avril | Courtisols (51) | NC | LR Champagne Ardennes |
| Initiateur | Du 12 Au 16 avril | St Sébastien sur Loire (44) | 275 € | CD Loire-Atlantique |
| Initiateur | Du 12 Au 16 avril | Strasbourg (67) | NC | LR Alsace |
| Initiateur | Du 12 Au 16 avril | La Motte Servolex (73) | 220 € | LR Dauphiné-Savoie-Vivarais |
| AF1 | Du 12 Au 17 avril | Toul (54) | NC | LR Lorraine |
| AF1 | Du 12 Au 17 avril | Cublize (69) | 312 € | LR Lyonnais |
| AF1 | Du 12 Au 17 avril | Maîche (25) | 390 € | LR Franche-Comté |
| Initiateur | Du 4 Au 8 juillet | Nuits St Georges (21) | NC | LR Bourgogne |
| AF1 | Du 4 Au 9 juillet | Nuits St Georges (21) | NC | LR Bourgogne |
| AF1 | Du 5 Au 10 juillet | Bourg en Bresse (01) | NC | LR Lyonnais |
| AF1 | Du 6 Au 11 juillet | Strasbourg (67) | NC | LR Alsace |
| AF3 | Du 6 Au 17 juillet | Dinard (35) | 490 e | Siège national FSCF |
| AF2 | Du 7 Au 17 juillet | Dinard (35) | 450 € | Siège national FSCF |
| AF3 | Du 7 Au 18 juillet | Andrézieux-Bouthéon (42) | 490 € | Siège national FSCF |
| AF2 | Du 8 Au 18 juillet | Andrézieux-Bouthéon (42) | 450 € | Siège national FSCF |
| AF1 | Du 19 Au 24 juillet | Andrézieux-Bouthéon (42) | NC | LR Lyonnais |
| Initiateur | Du 27 Au 31 août | Bourg en Bresse (01) | NC | CD Rhône |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| AF1 | Du 5 Au 10 avril | Bailleul (59) | 300 € | CD Nord |
| AF1 | Du 12 Au 17 avril | Toul (54) | NC | LR Lorraine |
| AF2 | Du 5 Au 16 juillet | La Roche sur Yon (85) | 490 € | Siège national FSCF |
| AF3 | Du 5 Au 16 juillet | La Roche sur Yon (85) | 490 € | Siège national FSCF |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| AF1 | Du 12 Au 17 avril | Cublize (69) | 312 € | LR Lyonnais |
| AF1 | Du 26 Au 30 avril | St Léger des Vignes (58) | 265 € | CD Essonne |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| Initiateur | Du 27 Au 28 mars | Aiguebelette (73) | 70 € | LR Dauphiné-Savoie-Vivarais |
| Initiateur | Du 10 Au 11 avril | Les Fontenelles (25) | 90 € | LR Franche-Comté |
| AF1 | Du 11 Au 16 avril | Ban sur Meurthe (88) | 420 € | LR Alsace |
| AF1 | Du 13 Au 18 avril | Buoux (84) | 430 e | LR Paca |
| AF2 | Du 5 Au 10 juillet | Blieux (04) | 355 € | Siège national FSCF |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| AF1 | Du 21 Au 27 août | Paris (75) | 415 € | Siège national FSCF |
| AF2 | Du 21 Au 27 août | Paris (75) | 415 € | Siège national FSCF |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| AF1 | Du 10 Au 11 avril | Maîche (25) | 90 € | LR Franche-Comté |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| AF1 | Du 12 Au 17 avril | Cublize (69) | 312 € | LR Lyonnais |
| Initiateur | Du 21 Au 27 juillet | Gourbeyre (97) | NC | CD Guadeloupe |
| AF1 | Du 21 Au 27 juillet | Gourbeyre (97) | NC | CD Guadeloupe |
| Intitulé | Dates | Lieu | Tarif | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| UFF | Du 5 Au 6 avril | Sanvignes (71) | 100 € | LR Bourgogne |
| UFF | Du 8 Au 9 avril | Les Fontenelles (25) | NC | LR Franche-Comté |
| UFF | Du 10 Au 11 avril | Les Fontenelles (25) | NC | LR Franche-Comté |
| UFF | Du 10 Au 11 avril | Cublize (69) | 85 € | LR Lyonnais |
| UFF | Du 10 Au 11 avril | La Rochelle (17) | 30 € | LR Poitou Charentes |
| UFF | Du 12 Au 13 avril | Strasbourg (67) | NC | LR Alsace |
| UFF | Du 12 Au 13 avril | Les Fontenelles (25) | NC | LR Franche-Comté |
| UFF | Du 17 Au 18 avril | Toul (54) | 50 € | LR Lorraine |
| UFF | Du 22 Au 23 avril | Cholet (49) | NC | LR Pays de la Loire |
| UFF | Du 24 Au 25 avril | Saint André le Gaz (38) | 90 € | LR Dauphiné-Savoie-Vivarais |
| UFF | Du 12 Au 13 juillet | Strasbourg (67) | NC | LR Alsace |
| UFF | Du 19 Au 20 juillet | Gourbeyre (97) | NC | CD Guadeloupe |
Fédération Sportive et Culturelle de France / 22 rue Oberkampf – 75011 Paris / Tél. : 01 43 38 50 57 / Fax : 01 43 14 06 65